AL
Commandes
47 commandes aujourd'hui
| Numéro | Date | Client | Statut | Total | Pipeline | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MC-2026-0847 | il y a 9 h | Boulangerie Marius | Payée | 1 248,60 € | ||
| MC-2026-0852 | il y a 8 h | Boulangerie Marius | En préparation | 412,40 € | ||
| MC-2026-0859 | il y a 23 h | Boulangerie Marius | Livrée | 318,50 € | ||
| MC-2026-0863 | il y a 2 j | Boulangerie Marius | Payée | 728,30 € | ||
| MC-2026-0871 | il y a 3 j | Boulangerie Marius | Facturée | 184,50 € |
1–5 de 47 aujourd'hui